Tepebaşı'da hava durumu nasıl?
Bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 19°C civarında. Nem etkisiyle hava daha bunaltıcı hissedilebilir.
| Gün | Tarih | Hava | Rüzgar | Yağış | Gündüz | Gece |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | 03 Ağustos | Parçalı bulutlu | 20 km/s | %3 | 31° | 17° |
| Salı | 04 Ağustos | Açık | 18 km/s | %0 | 31° | 15° |
| Çarşamba | 05 Ağustos | Parçalı bulutlu | 18 km/s | %0 | 32° | 15° |
| Perşembe | 06 Ağustos | Parçalı bulutlu | 18 km/s | %3 | 32° | 17° |
| Cuma | 07 Ağustos | Parçalı bulutlu | 17 km/s | %6 | 31° | 18° |
| Cumartesi | 08 Ağustos | Parçalı bulutlu | 23 km/s | %8 | 31° | 17° |
| Pazar | 09 Ağustos | Parçalı bulutlu | 21 km/s | %0 | 32° | 15° |
Bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 19°C civarında. Nem etkisiyle hava daha bunaltıcı hissedilebilir.
İnce kıyafetler ve katmanlı giyim yeterli olabilir.
Bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 19°C civarında. Nem etkisiyle hava daha bunaltıcı hissedilebilir.
Tepebaşı için güncel sıcaklık yaklaşık 19 derece seviyesindedir.
Tepebaşı için rüzgar etkisi hissedilebilir. Güncel rüzgar hızı yaklaşık 5 km/s düzeyindedir.
Tepebaşı için bugün yağış ihtimali yaklaşık %3 seviyesindedir.