Bakırköy Saatlik Hava Durumu

Son güncelleme: 04.08.2026 04:00
SaatSıcaklıkRüzgarYağış ihtimali
0:00 24° 7 km/s %0
1:00 23° 7 km/s %0
2:00 23° 7 km/s %0
3:00 23° 6 km/s %0
4:00 22° 5 km/s %0
5:00 22° 4 km/s %0
6:00 22° 5 km/s %0
7:00 22° 5 km/s %0
8:00 24° 5 km/s %0
9:00 26° 8 km/s %0
10:00 28° 9 km/s %0
11:00 30° 10 km/s %0
12:00 32° 12 km/s %0
13:00 32° 14 km/s %0
14:00 33° 15 km/s %0
15:00 33° 17 km/s %0
16:00 33° 18 km/s %0
17:00 32° 17 km/s %0
18:00 31° 17 km/s %0
19:00 30° 15 km/s %0
20:00 28° 14 km/s %0
21:00 26° 12 km/s %0
22:00 25° 10 km/s %0
23:00 25° 9 km/s %0

İstanbul diğer ilçeler

Sık Sorulan Sorular

Bakırköy'de saatlik hava durumu nasıl?

Bakırköy için saatlik sıcaklık, yağış ihtimali ve rüzgar bilgileri bu sayfada saat bazında listelenir.

Bakırköy'de hangi saatlerde yağmur var?

Saatlik yağış ihtimali yüzdeleri üzerinden gün içindeki yağmur olasılığı takip edilebilir.

Bakırköy'de rüzgar saat saat nasıl değişir?

Saatlik tabloda rüzgar sütunu üzerinden gün içindeki daha sakin veya daha kuvvetli saatler görülebilir.